| Wochentage | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Sa, So* | 09:00 | 09:08 |
| Di – So** | 09:20 | 09:28 |
| Di – So** | 09:40 | 09:48 |
| Di – So** | 10:00 | 10:08 |
| Di – So** | 10:20 | 10:28 |
| Di – So** | 10:40 | 10:48 |
| Di – So** | 11:00 | 11:08 |
| Di – So** | 11:20 | 11:28 |
| Di – So** | 11:40 | 11:48 |
| Di – So** | 12:00 | 12:08 |
| Di – So** | 12:20 | 12:28 |
| Di – So** | 12:40 | 12:48 |
| täglich | 13:20 | 13:28 |
| täglich | 13:40 | 13:48 |
| täglich | 14:00 | 14:08 |
| täglich | 14:20 | 14:28 |
| täglich | 14:40 | 14:48 |
| täglich | 15:00 | 15:08 |
| täglich | 15:20 | 15:28 |
| täglich | 15:40 | 15:48 |
| täglich | 16:00 | 16:08 |
| täglich | 16:20 | 16:28 |
| täglich | 16:40 | 16:48 |
| täglich | 17:00 | 17:08 |
| täglich | 17:20 | 17:28 |
| täglich | 17:40 | 17:48 |
| Sa, So* | 18:00 | 18:08 |
| Wochentage | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Sa, So* | 09:00 | 09:08 |
| Di – So** | 09:20 | 09:28 |
| Di – So** | 09:40 | 09:48 |
| Di – So** | 10:00 | 10:08 |
| Di – So** | 10:20 | 10:28 |
| Di – So** | 10:40 | 10:48 |
| Di – So** | 11:00 | 11:08 |
| Di – So** | 11:20 | 11:28 |
| Di – So** | 11:40 | 11:48 |
| Di – So** | 12:00 | 12:08 |
| Di – So** | 12:20 | 12:28 |
| Di – So** | 12:40 | 12:48 |
| täglich | 13:20 | 13:28 |
| täglich | 13:40 | 13:48 |
| täglich | 14:00 | 14:08 |
| täglich | 14:20 | 14:28 |
| täglich | 14:40 | 14:48 |
| täglich | 15:00 | 15:08 |
| täglich | 15:20 | 15:28 |
| täglich | 15:40 | 15:48 |
| täglich | 16:00 | 16:08 |
| täglich | 16:20 | 16:28 |
| täglich | 16:40 | 16:48 |
| täglich | 17:00 | 17:08 |
| täglich | 17:20 | 17:28 |
| täglich | 17:40 | 17:48 |
| Sa, So* | 18:00 | 18:08 |
* Fahrtdurchführung auch an allen gesetzlichen Feiertagen in Sachsen
** Fahrtdurchführung auch montags in den sächsischen Schulferien